Harga Emas Hari Ini
Harga emas live per gram, 10 gram dan ons troy untuk emas 24, 22, 21 dan 18 karat dalam rupiah. Dihitung dari harga emas dunia (XAU/USD) dan kurs terkini. Harga toko dan produk lokal seperti emas batangan berbeda karena biaya dan margin.
IDR 2,333,498Per gram · 24K
Harga per gram menurut karat (IDR)
| Karat | Kemurnian | Per gram | 10 gram |
|---|---|---|---|
| 24K | 99.9% | IDR 2,333,498 | IDR 23,334,977 |
| 22K | 91.7% | IDR 2,141,259 | IDR 21,412,586 |
| 21K | 87.5% | IDR 2,043,854 | IDR 20,438,543 |
| 18K | 75.0% | IDR 1,751,875 | IDR 17,518,751 |
| 14K | 58.5% | IDR 1,366,463 | IDR 13,664,626 |
| 10K | 41.7% | IDR 974,043 | IDR 9,740,426 |
Harga emas menurut satuan (IDR, 24K)
| Per gram | IDR 2,333,498 |
| 10 gram | IDR 23,334,977 |
| Ons troy | IDR 72,652,544 |
| Kilogram | IDR 2,335,833,518 |
Harga perak hari ini
| Per gram | IDR 31,713 |
| Ons troy | IDR 986,394 |
| Kilogram | IDR 31,713,309 |
Harga perak per gram dan ons · XAG/USD $54.708
Harga emas per gram dalam mata uang lain (24K)
| Rupiah Indonesia · IDR | IDR 2,333,498 |
| Malaysia · MYR | MYR 528.13 |
| Singapura · SGD | SGD 165.33 |
| Dolar Amerika Serikat · USD | USD 129.42 |
Cara perhitungan
Kami membagi harga ons troy (31,1035 gram) dengan beratnya, lalu mengalikannya dengan kemurnian karat dan kurs dolar. Harga hanya nilai kandungan emas dan belum termasuk ongkos pembuatan, pajak atau margin penjual, sehingga harga toko lebih tinggi.
Informasi hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Harga dapat tertunda. Kurs oleh ExchangeRate-API.