10K Gold Price per Gram Today (10 Karat)

10 carat (10K) gold is 41.7% pure. Below is its live value per gram, 10 grams, tola and ounce in US dollars and in 55 currencies, calculated from the XAU/USD spot price.

$53.87per gram (10K, USD)
LiveXAU/USD $4,018.40 · 23 Oct 2026, 00:29 UTC

10K gold price by unit (USD)

UnitPrice (USD)
1 gram$53.87
10 grams$538.74
1 tola (11.66 g)$628.38
1 troy ounce$1,675.67
1 kilogram$53,874

10 carat gold rate in local currencies

CountryPer gram10 gramsTola
AlbaniaALL 4,355ALL 43,546ALL 50,792
TurkeyTRY 2,674TRY 26,745TRY 31,194
IndiaINR 5,096INR 50,962INR 59,441
PakistanPKR 14,923PKR 149,231PKR 174,060
BangladeshBDT 6,665BDT 66,646BDT 77,734
Sri LankaLKR 17,871LKR 178,708LKR 208,442
NepalNPR 8,153NPR 81,533NPR 95,098
United Arab EmiratesAED 197.85AED 1,979AED 2,308
Saudi ArabiaSAR 202.03SAR 2,020SAR 2,356
QatarQAR 196.10QAR 1,961QAR 2,287
KuwaitKWD 16.681KWD 166.808KWD 194.561
OmanOMR 20.714OMR 207.144OMR 241.609
BahrainBHD 20.257BHD 202.567BHD 236.270
JordanJOD 38.197JOD 381.968JOD 445.519
EgyptEGP 2,930EGP 29,300EGP 34,174
MoroccoMAD 527.32MAD 5,273MAD 6,151
NigeriaNGN 71,891NGN 718,905NGN 838,517
GhanaGHS 629.71GHS 6,297GHS 7,345
KenyaKES 6,997KES 69,966KES 81,607
South AfricaZAR 882.18ZAR 8,822ZAR 10,290
TanzaniaTZS 142,634TZS 1,426,345TZS 1,663,660
UgandaUGX 220,920UGX 2,209,203UGX 2,576,771
United KingdomGBP 40.23GBP 402.26GBP 469.19
EurozoneEUR 47.96EUR 479.64EUR 559.44
SwitzerlandCHF 44.42CHF 444.21CHF 518.12
PolandPLN 209.12PLN 2,091PLN 2,439
Czech RepublicCZK 1,164CZK 11,641CZK 13,578
HungaryHUF 17,515HUF 175,147HUF 204,288
RomaniaRON 255.91RON 2,559RON 2,985
SerbiaRSD 5,637RSD 56,374RSD 65,753
Bosnia and HerzegovinaBAM 93.81BAM 938.10BAM 1,094
North MacedoniaMKD 2,962MKD 29,620MKD 34,549
UkraineUAH 2,426UAH 24,261UAH 28,297
IsraelILS 166.51ILS 1,665ILS 1,942
United StatesUSD 53.87USD 538.74USD 628.38
CanadaCAD 75.68CAD 756.83CAD 882.75
MexicoMXN 1,004MXN 10,038MXN 11,708
BrazilBRL 270.70BRL 2,707BRL 3,157
ArgentinaARS 82,248ARS 822,478ARS 959,322
ChileCLP 52,515CLP 525,148CLP 612,523
ColombiaCOP 170,972COP 1,709,720COP 1,994,183
PeruPEN 184.95PEN 1,849PEN 2,157
ChinaCNY 360.38CNY 3,604CNY 4,203
Hong KongHKD 422.77HKD 4,228HKD 4,931
TaiwanTWD 1,746TWD 17,461TWD 20,366
JapanJPY 8,518JPY 85,175JPY 99,346
South KoreaKRW 71,445KRW 714,448KRW 833,318
VietnamVND 1,392,469VND 13,924,687VND 16,241,482
ThailandTHB 1,810THB 18,096THB 21,107
MalaysiaMYR 219.84MYR 2,198MYR 2,564
SingaporeSGD 68.82SGD 688.20SGD 802.70
IndonesiaIDR 971,359IDR 9,713,594IDR 11,329,745
PhilippinesPHP 3,415PHP 34,148PHP 39,830
AustraliaAUD 76.67AUD 766.74AUD 894.31
New ZealandNZD 94.59NZD 945.91NZD 1,103

Exchange rates by ExchangeRate-API, updated 22 Oct 2026, 00:02 UTC. Value of the gold content only.

What 10 carat gold means

A carat (K) expresses gold purity in 24ths. 10K gold contains 10 parts gold and 14 parts other metals, which is 41.7% gold by weight (the standard fineness mark is 417).

10K gold is harder and cheaper than higher karats, which is why it is common in everyday jewellery.

Formula: price per gram = spot price per ounce ÷ 31.1035 × 0.4170. A dealer will normally buy for less and sell for more than this value because of margin, making charges and taxes. Karats explained · Gold calculator · Scrap gold calculator