14K Gold Price per Gram Today (14 Karat)
14 carat (14K) gold is 58.5% pure. Below is its live value per gram, 10 grams, tola and ounce in US dollars and in 55 currencies, calculated from the XAU/USD spot price.
14K gold price by unit (USD)
| Unit | Price (USD) |
|---|---|
| 1 gram | $75.58 |
| 10 grams | $755.79 |
| 1 tola (11.66 g) | $881.54 |
| 1 troy ounce | $2,350.76 |
| 1 kilogram | $75,579 |
14 carat gold rate in local currencies
| Country | Per gram | 10 grams |
|---|---|---|
| Albania | ALL 6,109 | ALL 61,090 |
| Turkey | TRY 3,752 | TRY 37,519 |
| India | INR 7,149 | INR 71,493 |
| Pakistan | PKR 20,935 | PKR 209,353 |
| Bangladesh | BDT 9,350 | BDT 93,496 |
| Sri Lanka | LKR 25,071 | LKR 250,706 |
| Nepal | NPR 11,438 | NPR 114,381 |
| United Arab Emirates | AED 277.56 | AED 2,776 |
| Saudi Arabia | SAR 283.42 | SAR 2,834 |
| Qatar | QAR 275.11 | QAR 2,751 |
| Kuwait | KWD 23.401 | KWD 234.011 |
| Oman | OMR 29.060 | OMR 290.598 |
| Bahrain | BHD 28.418 | BHD 284.176 |
| Jordan | JOD 53.585 | JOD 535.854 |
| Egypt | EGP 4,110 | EGP 41,104 |
| Morocco | MAD 739.76 | MAD 7,398 |
| Nigeria | NGN 100,854 | NGN 1,008,536 |
| Ghana | GHS 883.40 | GHS 8,834 |
| Kenya | KES 9,815 | KES 98,154 |
| South Africa | ZAR 1,238 | ZAR 12,376 |
| Tanzania | TZS 200,099 | TZS 2,000,987 |
| Uganda | UGX 309,924 | UGX 3,099,242 |
| United Kingdom | GBP 56.43 | GBP 564.32 |
| Eurozone | EUR 67.29 | EUR 672.87 |
| Switzerland | CHF 62.32 | CHF 623.17 |
| Poland | PLN 293.37 | PLN 2,934 |
| Czech Republic | CZK 1,633 | CZK 16,331 |
| Hungary | HUF 24,571 | HUF 245,710 |
| Romania | RON 359.01 | RON 3,590 |
| Serbia | RSD 7,909 | RSD 79,086 |
| Bosnia and Herzegovina | BAM 131.60 | BAM 1,316 |
| North Macedonia | MKD 4,155 | MKD 41,554 |
| Ukraine | UAH 3,404 | UAH 34,035 |
| Israel | ILS 233.60 | ILS 2,336 |
| United States | USD 75.58 | USD 755.79 |
| Canada | CAD 106.17 | CAD 1,062 |
| Mexico | MXN 1,408 | MXN 14,082 |
| Brazil | BRL 379.75 | BRL 3,798 |
| Argentina | ARS 115,384 | ARS 1,153,836 |
| Chile | CLP 73,672 | CLP 736,719 |
| Colombia | COP 239,853 | COP 2,398,527 |
| Peru | PEN 259.46 | PEN 2,595 |
| China | CNY 505.57 | CNY 5,056 |
| Hong Kong | HKD 593.09 | HKD 5,931 |
| Taiwan | TWD 2,450 | TWD 24,496 |
| Japan | JPY 11,949 | JPY 119,490 |
| South Korea | KRW 100,228 | KRW 1,002,283 |
| Vietnam | VND 1,953,463 | VND 19,534,633 |
| Thailand | THB 2,539 | THB 25,387 |
| Malaysia | MYR 308.41 | MYR 3,084 |
| Singapore | SGD 96.55 | SGD 965.46 |
| Indonesia | IDR 1,362,698 | IDR 13,626,984 |
| Philippines | PHP 4,791 | PHP 47,906 |
| Australia | AUD 107.56 | AUD 1,076 |
| New Zealand | NZD 132.70 | NZD 1,327 |
Exchange rates by ExchangeRate-API, updated 22 Oct 2026, 00:02 UTC. Value of the gold content only.
What 14 carat gold means
A carat (K) expresses gold purity in 24ths. 14K gold contains 14 parts gold and 10 parts other metals, which is 58.5% gold by weight (the standard fineness mark is 585).
14K gold is harder and cheaper than higher karats, which is why it is common in everyday jewellery.
Formula: price per gram = spot price per ounce ÷ 31.1035 × 0.5850. A dealer will normally buy for less and sell for more than this value because of margin, making charges and taxes. Karats explained · Gold calculator · Scrap gold calculator