14K Gold Price per Gram Today (14 Karat)

14 carat (14K) gold is 58.5% pure. Below is its live value per gram, 10 grams, tola and ounce in US dollars and in 55 currencies, calculated from the XAU/USD spot price.

$75.58per gram (14K, USD)
LiveXAU/USD $4,018.40 · 23 Oct 2026, 00:29 UTC

14K gold price by unit (USD)

UnitPrice (USD)
1 gram$75.58
10 grams$755.79
1 tola (11.66 g)$881.54
1 troy ounce$2,350.76
1 kilogram$75,579

14 carat gold rate in local currencies

CountryPer gram10 gramsTola
AlbaniaALL 6,109ALL 61,090ALL 71,254
TurkeyTRY 3,752TRY 37,519TRY 43,762
IndiaINR 7,149INR 71,493INR 83,388
PakistanPKR 20,935PKR 209,353PKR 244,185
BangladeshBDT 9,350BDT 93,496BDT 109,052
Sri LankaLKR 25,071LKR 250,706LKR 292,418
NepalNPR 11,438NPR 114,381NPR 133,411
United Arab EmiratesAED 277.56AED 2,776AED 3,237
Saudi ArabiaSAR 283.42SAR 2,834SAR 3,306
QatarQAR 275.11QAR 2,751QAR 3,209
KuwaitKWD 23.401KWD 234.011KWD 272.946
OmanOMR 29.060OMR 290.598OMR 338.948
BahrainBHD 28.418BHD 284.176BHD 331.458
JordanJOD 53.585JOD 535.854JOD 625.009
EgyptEGP 4,110EGP 41,104EGP 47,943
MoroccoMAD 739.76MAD 7,398MAD 8,628
NigeriaNGN 100,854NGN 1,008,536NGN 1,176,337
GhanaGHS 883.40GHS 8,834GHS 10,304
KenyaKES 9,815KES 98,154KES 114,485
South AfricaZAR 1,238ZAR 12,376ZAR 14,435
TanzaniaTZS 200,099TZS 2,000,987TZS 2,333,912
UgandaUGX 309,924UGX 3,099,242UGX 3,614,895
United KingdomGBP 56.43GBP 564.32GBP 658.22
EurozoneEUR 67.29EUR 672.87EUR 784.82
SwitzerlandCHF 62.32CHF 623.17CHF 726.86
PolandPLN 293.37PLN 2,934PLN 3,422
Czech RepublicCZK 1,633CZK 16,331CZK 19,049
HungaryHUF 24,571HUF 245,710HUF 286,592
RomaniaRON 359.01RON 3,590RON 4,187
SerbiaRSD 7,909RSD 79,086RSD 92,244
Bosnia and HerzegovinaBAM 131.60BAM 1,316BAM 1,535
North MacedoniaMKD 4,155MKD 41,554MKD 48,467
UkraineUAH 3,404UAH 34,035UAH 39,698
IsraelILS 233.60ILS 2,336ILS 2,725
United StatesUSD 75.58USD 755.79USD 881.54
CanadaCAD 106.17CAD 1,062CAD 1,238
MexicoMXN 1,408MXN 14,082MXN 16,424
BrazilBRL 379.75BRL 3,798BRL 4,429
ArgentinaARS 115,384ARS 1,153,836ARS 1,345,812
ChileCLP 73,672CLP 736,719CLP 859,294
ColombiaCOP 239,853COP 2,398,527COP 2,797,595
PeruPEN 259.46PEN 2,595PEN 3,026
ChinaCNY 505.57CNY 5,056CNY 5,897
Hong KongHKD 593.09HKD 5,931HKD 6,918
TaiwanTWD 2,450TWD 24,496TWD 28,572
JapanJPY 11,949JPY 119,490JPY 139,371
South KoreaKRW 100,228KRW 1,002,283KRW 1,169,044
VietnamVND 1,953,463VND 19,534,633VND 22,784,812
ThailandTHB 2,539THB 25,387THB 29,611
MalaysiaMYR 308.41MYR 3,084MYR 3,597
SingaporeSGD 96.55SGD 965.46SGD 1,126
IndonesiaIDR 1,362,698IDR 13,626,984IDR 15,894,247
PhilippinesPHP 4,791PHP 47,906PHP 55,876
AustraliaAUD 107.56AUD 1,076AUD 1,255
New ZealandNZD 132.70NZD 1,327NZD 1,548

Exchange rates by ExchangeRate-API, updated 22 Oct 2026, 00:02 UTC. Value of the gold content only.

What 14 carat gold means

A carat (K) expresses gold purity in 24ths. 14K gold contains 14 parts gold and 10 parts other metals, which is 58.5% gold by weight (the standard fineness mark is 585).

14K gold is harder and cheaper than higher karats, which is why it is common in everyday jewellery.

Formula: price per gram = spot price per ounce ÷ 31.1035 × 0.5850. A dealer will normally buy for less and sell for more than this value because of margin, making charges and taxes. Karats explained · Gold calculator · Scrap gold calculator